Znajdź ofertę
Aktualnie w sprzedaży - lista mieszkań
Kliknij na wiersz zawierający dane apartamentu lub mieszkania, aby zobaczyć jego rzut.
Klikając na nażwę kolumny możesz posortować listę układając np. od największego do najmniejszego mieszkania lub od najtańszego do najdroższego.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Osiedle "Pod Dębem" | Pod Dębem - A1-2-3, B1 | A3-7 | 102.20 | 4 | 2 | 710000 |
| Osiedle "Pod Dębem" | Pod Dębem - A1-2-3, B1 | A3-2 | 72.60 | 3 | 0 | 516585 |
| Osiedle "Pod Dębem" | Pod Dębem - A1-2-3, B1 | B1-6 | 81.40 | 4 | 2 | 640000 |
| Osiedle "Pod Dębem" | Pod Dębem - A1-2-3, B1 | B1-2 | 73.20 | 3 | 0 | 520855 |
| Osiedle "Pod Dębem" | Pod Dębem - A1-2-3, B1 | A1-1 | 71.20 | 3 | 0 | 506624 |
| Osiedle "Pod Dębem" | Pod Dębem - A1-2-3, B1 | B1-1 | 74.10 | 3 | 0 | 527259 |
* - Powierzchnia podana w m2 szacunkowo. Dokładny obmiar przy odbiorze mieszkania.
** - Wszystkie ceny w PLN brutto.
- Kolorem oznaczone jest mieszkanie pokazowe - umeblowane. Dodatkowe informacje w biurze sprzedaży.
Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.